ЗАФИКСИРОВАННОЕ ПРАВИЛО
Penergy = 0,835 × PrefЭнергетический слой продаётся по 83,5% сопоставимой средневзвешенной покупной цены последнего закрытого периода. Защищённая экономия 16,5% исключена из эффектов заявок.
GREEN IS GOLD
X5 POWER / АУКЦИОННЫЙ ТЕРМИНАЛШестой учебный раунд: энергия для яблок и управление качеством выходят на торги
LOT_ID = GIG-1009-R6-040
PRICE_COEFFICIENT = 0.835
ENERGY_TRANSFER_COUNT = 1
DATA_STATUS = SIMULATIONЭнергетический слой продаётся по 83,5% сопоставимой средневзвешенной покупной цены последнего закрытого периода. Защищённая экономия 16,5% исключена из эффектов заявок.
Объём, P_ref, покупатели, эффекты, доказательства и распределение являются учебными параметрами. Они не подтверждают фактическую поставку, прибыль или перевод денег.
| Заявка | Конкретное применение | Объём | Эффект L / B / U, ₽/МВт·ч | Возврат | Доказательства | Запуск | Ожид. возврат, ₽/МВт·ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BID-51PASS | Ресурс холодильных систем: аварии, сервис и CAPEX | 12 MWh | 80 000 / 170 000 / 320 000 | 34% | A / TELEMETRYЭкономия кВт·ч исключена; считаются только отказы и замены | 4 дня | 54 332 |
| BID-52PASS | WARP: распределение мощности и расчёт по событиям | 15 MWh | 60 000 / 180 000 / 520 000 | 37% | A- / EVENT LEDGERТолько подписанные события и фактическое исполнение мощности | 5 дней | 59 940 |
| BID-53CONDITIONAL | Light as a Service Plus: сцена, маржа и резерв | 14 MWh | 110 000 / 360 000 / 1 100 000 | 24% | B+ / HOLDOUTМаржа только по контрольному кластеру; энергосбережение исключено | 12 дней | 64 800 |
| BID-54PASS | Отбор тепла и услуга управления температурой | 12 MWh | 120 000 / 290 000 / 620 000 | 29% | A- / HEAT METERОтдельный счётчик тепла и договорная цена | 9 дней | 74 849 |
| BID-55PASS / CAP | Локальные вычисления: новый киловатт интеллекта | 18 MWh | 250 000 / 760 000 / 3 000 000 | 22% | B+ / WORKLOAD METERТолько выполненная, принятая и не перепроданная нагрузка | 5 дней | 135 432 |
| BID-56CONDITIONAL | Яблоки: сушка, холодовая цепь и управление сроком продажи | 15 MWh | 130 000 / 500 000 / 1 800 000 | 27% | B / FOOD LEDGERТолько добавленная маржа и предотвращённые списания против контроля | 14 дней | 98 550 |
| BID-57BLOCK | Оборот атрибутов и управление качеством электроэнергии | 20 MWh | 120 000 / 620 000 / 4 000 000 | 26% | C / RIGHTS MATRIXНе разделены неисключительные данные, исключительный атрибут и плата за качество | 25 дней | 80 600 |
Верхние сценарии WARP, света, вычислений, яблок и атрибутов не участвуют в клиринге. Расчёт идёт по base и evidence factor.
16,5% исключены везде. BID-57 заблокирована: не разделены оборот неисключительных данных, погашение исключительного атрибута и плата за качество.
Холод, тепло, WARP и вычисления имеют первичные измерители. Свет и яблочный контур допущены только в контрольных группах.
| Ранг | Заявка | Риск-скорр. возврат, ₽/МВт·ч | Допуск | Выделено | Основание |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BID-55 | 135 432 | PASS / CAP | 7 MWh | максимальный возврат; квота ограничивает вариативность |
| 02 | BID-56 | 98 550 | CONDITIONAL | 4 MWh | квота 4 МВт·ч до подтверждения причинности по партиям |
| 03 | BID-54 | 74 849 | PASS | 5 MWh | отдельный измеряемый денежный поток |
| 04 | BID-53 | 64 800 | CONDITIONAL | 5 MWh | квота сохраняется до завершения 183-дневной калибровки |
| 05 | BID-52 | 59 940 | PASS | 9 MWh | реестр событий отделён от обычного энергопотребления |
| 06 | BID-51 | 54 332 | PASS | 10 MWh | наиболее зрелый контур с первичной телеметрией |
| 07 | BID-57 | 80 600 | BLOCK | 0 MWh | резерв до матрицы прав и однократного погашения атрибута |
Сначала проверяются измеримость, границы прав и отсутствие двойного счёта. Затем применяется риск-скорректированный рейтинг. Новые пищевые и световые контуры получают ограниченные квоты.
Защищённый floor ГП сверх 5% каскада: 20 000 ₽ + 5% cascade = 207 015 ₽
Открыт GIG-1009-R6-040; коэффициент 83,5% заблокирован
Получено 7 заявок на 106 МВт·ч
Сняты пять верхних оценок; BID-57 заблокирована
Яблочному контуру выделена контролируемая квота 4 МВт·ч
40 МВт·ч распределены шести заявкам
Каскад рассчитан; SIM-GIG-1009-R6 закрыт
01P_ref = 8 900 ₽/МВт·ч — учебный ориентир, который заменяется подтверждённой ценой закрытого периода.
02Evidence factor 0,50–0,94 отражает качество причинного доказательства, а не вероятность платежа.
03Неисключительные данные и услуги могут обращаться многократно; исключительный атрибут энергии погашается один раз.
04Масштабы ×10–×1000 линейны и не учитывают насыщение, мощность, ликвидность и стоимость ЦФА.
0525% договорного каскада резервируется для новых зелёных мощностей; перечисление возникает после верификации.